序號 | 名稱 | 釜內(nèi) | 夾套 |
1 | 有效容積(L) | 500 | |
2 | 全容積(L) | 550 | |
3 | 設(shè)計壓力(MPa) | 0.5 | 常壓 |
4 | 工作壓力(MPa) | 0.2 | 常壓 |
5 | 設(shè)計溫度(℃) | 320 | 320 |
6 | 工作溫度(℃) | 300 | 300 |
7 | 與物料接觸材質(zhì) | S32168+16MnⅡ | Q345R |
8 | 攪拌方式 | 錨框式 | |
9 | 攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) | 0~200 | |
10 | 物料名稱 | / | 導熱油 |
11 | 加熱功率(KW) | 54 | |
12 | 控溫精度(℃) | ±1 | |
13 | 電機功率(KW) | 5.5 | |
14 | 密封方式 | 磁力密封 | |
15 | 腐蝕裕度 | 1 | 1 |
16 | 焊接接頭系數(shù) | 1 | 0.85 |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0631-5766718電子郵箱:whhuanyu@126.com
公司地址:威海市高新區(qū)初村鎮(zhèn)山海路200-1號
業(yè)務(wù)咨詢微信