序號 | 名稱 | 釜內(nèi) | 夾套 |
1 | 有效容積(L) | 100 | / |
2 | 全容積(L) | / | / |
3 | 設(shè)計壓力(MPa) | 3.0 | 常壓 |
4 | 工作壓力(MPa) | 2.5 | 常壓 |
5 | 設(shè)計溫度(℃) | 250 | 250 |
6 | 工作溫度(℃) | 220 | 220 |
7 | 與物料接觸材質(zhì) | S30408噴PFA | Q345R |
8 | 攪拌方式 | 推進式 | |
9 | 攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) | 0~300 | |
10 | 加熱方式 | 油浴電加熱 | |
11 | 加熱功率(KW) | 15 | |
12 | 控溫精度(℃) | ±1 | |
13 | 電機功率(KW) | 1.5 | |
14 | 密封方式 | 磁力密封 | |
15 | 腐蝕裕度 | 1.0 | 1.5 |
16 | 焊接接頭系數(shù) | 1.0 | 0.85 |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0631-5766718電子郵箱:whhuanyu@126.com
公司地址:威海市高新區(qū)初村鎮(zhèn)山海路200-1號
業(yè)務(wù)咨詢微信