序號 | 名稱 | 釜內(nèi) | 夾套 | 盤管 |
1 | 全容積(L) | / | ||
2 | 有效容積(L) | 1000 | ||
3 | 設(shè)計壓力(MPa) | -0.1/3.0 | 0.4 | / |
4 | 使用壓力(MPa) | -0.1/2.0 | 0.3 | / |
5 | 設(shè)計溫度(℃) | 250 | 250 | / |
6 | 使用溫度(℃) | 130/210 | 130/210 | / |
7 | 與物料接觸材質(zhì) | TA1+Q345R | Q345R | / |
8 | 攪拌方式 | 錨框式 | ||
9 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | 0~120 | ||
10 | 加熱方式 | 導(dǎo)熱油 | ||
11 | 加熱功率(KW) | / | ||
12 | 電機功率(W) | 11KW |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0631-5766718電子郵箱:whhuanyu@126.com
公司地址:威海市高新區(qū)初村鎮(zhèn)山海路200-1號
業(yè)務(wù)咨詢微信