序號 | 名稱 | 釜內(nèi) | 夾套 | 盤管 |
1 | 全容積(L) | 5600 | ||
2 | 有效容積(L) | 5000 | ||
3 | 設(shè)計壓力(MPa) | 4.8 | 0.6 | 1 |
4 | 使用壓力(MPa) | 3.5 | 0.5 | 0.6 |
5 | 設(shè)計溫度(℃) | 260 | 260 | 260 |
6 | 使用溫度(℃) | 240 | 240 | 240 |
7 | 與物料接觸材質(zhì) | S31603+Q345R | Q345R | S31603 |
8 | 攪拌方式 | 上層槳式+下層 錨框式 | ||
9 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | 0~83 |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0631-5766718電子郵箱:whhuanyu@126.com
公司地址:威海市高新區(qū)初村鎮(zhèn)山海路200-1號
業(yè)務(wù)咨詢微信