序號(hào) | 名稱 | 釜內(nèi) | 夾套 | 盤管 |
1 | 全容積(L) | / | ||
2 | 有效容積(L) | 300 | ||
3 | 設(shè)計(jì)壓力(MPa) | -0.1~1.4 | 0.95 | 0.4 |
4 | 使用壓力(MPa) | -0.1~1.2 | 0.8 | 0.3 |
5 | 設(shè)計(jì)溫度(℃) | 190 | 190 | 190 |
6 | 使用溫度(℃) | 160 | 160 | 20 |
7 | 與物料接觸材質(zhì) | S30408、Q345R | Q345R | S30408 |
8 | 攪拌方式 | 推進(jìn)式、斜葉圓盤渦輪 | ||
9 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | 0-500 |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0631-5766718電子郵箱:whhuanyu@126.com
公司地址:威海市高新區(qū)初村鎮(zhèn)山海路200-1號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信