序號 | 名稱 | 釜內(nèi) | 夾套 | 盤管 |
1 | 全容積(L) | / | ||
2 | 有效容積(L) | 1500 | ||
3 | 設(shè)計壓力(MPa) | 2.5 | 常壓 | 0.6 |
4 | 使用壓力(MPa) | 2 | 常壓 | 0.5 |
5 | 設(shè)計溫度(℃) | 270 | 270 | 270 |
6 | 使用溫度(℃) | 200 | 200 | 200 |
7 | 與物料接觸材質(zhì) | S30408 | Q345R | S30408 |
8 | 攪拌方式 | 三層斜葉漿式 | ||
9 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | 0~200 | ||
10 | 加熱方式 | / | ||
11 | 加熱功率(KW) | / | ||
12 | 電機功率(W) | 11KW(dIIBT4) | ||
13 | 密封方式 | 磁力 |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0631-5766718電子郵箱:whhuanyu@126.com
公司地址:威海市高新區(qū)初村鎮(zhèn)山海路200-1號
業(yè)務(wù)咨詢微信